INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | 185 KJ /44 KCal | |
| Grasas | 0 | g |
| de las cuales: Saturadas | 0 | g |
| Hidratos de carbono | 5,2 | g |
| de los cuales: Azúcares | 5,2 | g |
| Proteínas | 0 | g |
| Sal | 0,01 | g |
PRECIO/KG:
7.07 €/kg/L
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | 185 KJ /44 KCal | |
| Grasas | 0 | g |
| de las cuales: Saturadas | 0 | g |
| Hidratos de carbono | 5,2 | g |
| de los cuales: Azúcares | 5,2 | g |
| Proteínas | 0 | g |
| Sal | 0,01 | g |
7.07 €/kg/L
MAELOC SIDRA ECOLÓGICA GALICIA 75CL
Sidra con un aroma limpio y equilibrado, con notas frutales y sensación de acidez.
10 - 12 Manzanas por litro. 100% manzanas gallegas.
Características organolépticas:
Aspecto: Amarillo dorado brillante, con fina burbuja.
Aroma: Limpio y equilibrado, con notas frutales y sensación de acidez.
Sabor: Franco, dulce, chispeante con notas cítricas.
4,1% vol. Contenido alcohólico
Fermentación espontánea
Impuestos incluidos