INGREDIENTES :
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
CONSERVACIÓN:
031657
Impuestos incluidos
"MAELOC Sidra Ecológica 75cl Sidra con un aroma limpio y equilibrado, con notas frutales y sensación de acidez. 10 - 12 Manzanas por litro Sin gluten Alc 4.1%"