INGREDIENTES :
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
CONSERVACIÓN:
PRECIO/KG:
34.47 €/kg/L
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
34.47 €/kg/L
MAR DE FRADES GODELLO LÍAS 75CL
Bodega: Bodega Mar de Frades
Región: Rías Baixas
Variedad de uva: Godello
Fermenta en depósitos de acero inoxidable a temperatura controlada.
8 meses de reposos con sus lías en acero inoxidable y posterior crianza en roble francés durante 2 meses.
Notas de cata: aromático, con sensación de frutas tropicales frescas, lichis, maracuyá y floral.
Impuestos incluidos