INGREDIENTES :
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
CONSERVACIÓN:
992231
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
Impuestos incluidos
QUESO MAHÓN CUÑA 330G APROX.
Queso elaborado de forma artesanal con leche cruda de vaca.
Reposo en las cavas de maduración durante un periodo superior a 10 meses.
De textura firme.
Predomina el sabor lácteo a mantequilla muy evolucionado con matices de cava de maduración y aceite de oliva.
Peso aproximado unidad: 330g
Origen: Menorca