INGREDIENTES :
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
CONSERVACIÓN:
009058
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
Impuestos incluidos
MORI- NU TOFU FIRME 307G
Cada paquete de Mori-Nu contiene una saludable combinación de soja, agua y coagulantes naturales.
Textura suave y cremosa.
Excelente alternativa a los huevos y productos lácteos.
Sin conservantes. No contiene derivados lácteos.
No contiene gluten.
Origen: U.S.A