INGREDIENTES :
Flor de axiote 98%, vinagre blanco 2%.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | 271.96 KJ/65 kcal | |
| Grasas | 1.96 | g |
| de las cuales: Saturadas | 4.88 | g |
| Hidratos de carbono | 4.88 | g |
| de los cuales: Azúcares | 0 | g |
| Proteínas | 4.8 | g |
| Sal | 0.98 | g |
CONSERVACIÓN:
Condición de conservación: Conservar en un lugar fresco y seco.