INGREDIENTES :
Maíz 68%, agua 32%, E330, E282, E202.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | 1457 KJ/344 kcal | |
| Grasas | 4 | g |
| de las cuales: Saturadas | 0 | g |
| Hidratos de carbono | 75 | g |
| de los cuales: Azúcares | 1 | g |
| Proteínas | 0.005 | g |
| Sal | 0.005 | g |
CONSERVACIÓN:
Condición de conservación: Conservar en un lugar fresco y seco.