INGREDIENTES :
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
Impuestos incluidos
LOLEA SANGRÍA Nº3 CAVA BRUT 75CL
Sangría gourmet premium elaborada con vino blanco frizzante y cava brut, infusionada con flor de saúco, manzana silvestre y notas cítricas.
Sabor fresco, elegante y ligeramente espumoso, con aromas florales y frutales, equilibrio entre dulzor y acidez, y un final refrescante.
Ideal para servir muy fría con hielo, menta o fruta fresca.
Su característica botella de diseño con cierre mecánico conserva mejor la efervescencia tras la apertura.
8% vol.