INGREDIENTES :
Pipas de girasol peladas.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | 2694 KJ /644 KCal | |
| Grasas | 49,6 | g |
| de las cuales: Saturadas | 10 | g |
| Hidratos de carbono | 19,5 | g |
| de los cuales: Azúcares | 2,6 | g |
| Proteínas | 22,8 | g |
| Sal | 0,01 | g |
CONSERVACIÓN:
Condición de conservación: Conservar en sitio fresco
PRECIO/KG:
11.00 €/kg/L
006297