INGREDIENTES :
Pepitas de calabaza.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | 2422 KJ /579 KCal | |
| Grasas | 46,1 | g |
| de las cuales: Saturadas | 5,8 | g |
| Hidratos de carbono | 8,67 | g |
| de los cuales: Azúcares | 3 | g |
| Proteínas | 33,3 | g |
| Sal | 0,02 | g |
CONSERVACIÓN:
Condición de conservación: Conservar en sitio fresco
PRECIO/KG:
14.88 €/kg/L
013243