INGREDIENTES :
85% Manzana, agua y azúcar.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | 733 KJ /175 KCal | |
| Grasas | 0,12 | g |
| de las cuales: Saturadas | 0 | g |
| Hidratos de carbono | 42,90 | g |
| de los cuales: Azúcares | 11,32 | g |
| Proteínas | 0,62 | g |
| Sal | 0,25 | g |
CONSERVACIÓN:
Condición de conservación: Conservar en sitio fresco
PRECIO/KG:
13.33 €/kg/L