INGREDIENTES :
Huevos de esturión, sal, conservante E285.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | 1069 KJ /256 KCal | |
| Grasas | 16 | g |
| de las cuales: Saturadas | 3,03 | g |
| Hidratos de carbono | 2,8 | g |
| de los cuales: Azúcares | 0,6 | g |
| Proteínas | 25,3 | g |
| Sal | 3,25 | g |
CONSERVACIÓN:
Condición de conservación: Conservar entre 0 ºC y 4 ºC