INGREDIENTES :
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
CONSERVACIÓN:
022427
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
Impuestos incluidos
GRAMONA ROSADO 75CL
Bodegas Gramona
Corpinyat
Variedades de uva: 70 % Pinot noir y 30 % garnacha tinta
Crianza: Más de 24 meses
Volumen alcohólico 12 %
Es fruto del ensamblaje de las uvas de varias parcelas familiares y de Aliances per la Terra, una asociación pro biodinámica del Penedès, liderada por Gramona.