INGREDIENTES :
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
CONSERVACIÓN:
PRECIO/KG:
44.13 €/kg/L
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
44.13 €/kg/L
PERE VENTURA CAVA VINTAGE BRUT 75CL
Bodega Pere Ventura
D.O. Cava
Variedades de uva Xarel·lo 60% Chardonnay 40%
Crianza mínima: 43 meses
Es un cava de perfil internacional con los atributos de la larga crianza elaborado siguiendo el Método Tradicional y tipo Brut.
Recomendación de servicio: Servirlo a una temperatura de entre 7º y 9 °C con el fin de que exprese todas sus cualidades y matices aromáticos.
Impuestos incluidos