INGREDIENTES :
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
CONSERVACIÓN:
030697
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
Impuestos incluidos
LOUIS LATOUR GRAND ARDECHE 75CL
Bodega: Louis Latour
Denominación: I.G.P. Ardèche - Francia
Variedad de uva: Chardonnay
Grado alcohólico: 13º
Es un vino bien equilibrado, con un paladar amplio y generoso, con aromas de pasta de almendra y vainilla.
El final es fresco y agradable.