INGREDIENTES :
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
CONSERVACIÓN:
030570
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
LOUIS LATOUR ARDECHE CHARDONNAY 75CL
Bodega: Louis Latour
Denominación: I.G.P. Ardèche -Francia
Variedad de uva: Chardonnay
Crianza: En cubas de acero inoxidable durante aproximadamente 10 meses.
Es un vino fresco y fácil de beber.