INGREDIENTES :
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
CONSERVACIÓN:
021221
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
Impuestos incluidos
SON VICH VINO BLANCO VIOGNER 75CL
Bodega Son Vich
Variedad de uva: Viognier
Vol. 13,5%
Marida con la cocina mediterránea, carnes blancas, frutos secos, arroces y pescados a la plancha o en salsa.
Temperatura de servicio recomendada: 10 º - 12 º
Mallorca