INGREDIENTES :
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
CONSERVACIÓN:
018024
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
Impuestos incluidos
BREZO VINO BLANCO GODELLO 75CL
Bodega Mengoba Bodegas y Viñedos
D.O. Bierzo
Variedades de uva: 95% Godello, 5% Doña blanca
Alc. 12.5% vol.
Maridaje: Ensaladas, verduras, pescados.
Vino blanco equilibrado, elegante y fácil de beber.