INGREDIENTES :
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
CONSERVACIÓN:
017536
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
Impuestos incluidos
PAGO DE LOS CAPELLANES OLUAR VINO BLANCO 75CL
Bodega Pago de los Capellanes
D.O. Valdeorras
Variedades de uva: Godello
Crianza sobre lías durante dos meses a baja temperatura.
Alc. 13.5% vol.