INGREDIENTES :
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
CONSERVACIÓN:
004068
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
Impuestos incluidos
VOSS AGUA SIN GAS 375ML
Agua mineral premium conocida por su pureza, diseño elegante y calidad excepcional.
Procedente de los fiordos noruegos, de un manantial protegido por rocas.
Botella de cristal.