INGREDIENTES :
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
CONSERVACIÓN:
003933
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
Impuestos incluidos
FORVM VINAGRE DE CABERNET SAUVIGNON 50CL.
Elaborado con vinos de alta calidad de la variedad Cabernet Sauvignon y acetificado artesanalmente.
El resultado es un vinagre ideal para utilizar día a día en la cocina, para ensaladas, salsas, frutas, helados, postres, etc.
Perfecto para reducirlo a fuego lento.