INGREDIENTES :
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
CONSERVACIÓN:
031612
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
Impuestos incluidos
GAUDEA ACEITE DE OLIVA V.EXTRA ARBEQUINA 750ML
Aceite de Oliva Virgen Extra
D.O.P. Les Garrigues
Variedad de aceituna: Arbequina
750ml