INGREDIENTES :
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
CONSERVACIÓN:
003556
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
VAT included
SUPERNOVA VINO ROSADO 75CL
Bodega: Ca’n Verdura Viticultors
Enólogo:Tomeu Llabrés
DO Binissalem-Mallorca
Variedades: 100% Mantonegro
Graduación: 13,5%