INGREDIENTES :
Miel (97%) y Jalea Real (3%).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | 1361,51 KJ /324,61 KCal | |
| Grasas | 0,17 | g |
| de las cuales: Saturadas | 0,02 | g |
| Hidratos de carbono | 80,45 | g |
| de los cuales: Azúcares | 70,28 | g |
| Proteínas | 0,47 | g |
| Sal | 0,32 | g |
CONSERVACIÓN:
Condición de conservación: Conservar en sitio fresco