INGREDIENTES :
Higo morado, azúcares extraídos de frutas , jugo de limón concentrado, gelificante: pectinas de frutas. Ppreparado con 65 g de fruta por cada 100 g. Contenido total de azúcar: 45 g por 100 g.
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | 777 KJ / 183 Kcal | |
| Grasas | 0,4 | g |
| de las cuales: Saturadas | <0,1 | g |
| Hidratos de carbono | 43,7 | g |
| de los cuales: Azúcares | 43 | g |
| Proteínas | 1,1 | g |
| Sal | <0,01 | g |
CONSERVACIÓN:
Condición de conservación: Conservar en sitio fresco
000678