INGREDIENTES :
INFORMACIÓN NUTRICIONAL:
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
CONSERVACIÓN:
002526
| Concepto | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Composición por 100 g | ||
| Valor energético | ||
| Grasas | g | |
| de las cuales: Saturadas | g | |
| Hidratos de carbono | g | |
| de los cuales: Azúcares | g | |
| Proteínas | g | |
| Sal | g |
VAT included
AGRIFORM QUESO GRANA PADANO GIRA & GRATTA 250G
Producto de Italia.
Queso Grana Padano D.O.P.
Leche cruda de vaca.
Este formato incluye un rallador integrado en el envase, permitiendo rallar el queso fresco directamente sobre los platos.